课堂教学质量评价表
- 发布人:小编
- 时间:2022-08-18
- 点击:
项目说明 | 评分标准细则 | 参考分值 | 得分 |
教学目标 (10分) | 1. 教学目标明确,突出重点难点。 | 4分 | |
2.符合课程标准及教学计划,全面落实教学目标。 | 3分 | ||
3.符合学生学习的实际水平。 | 3分 | ||
教学内容 (24分) | 4.内容准确、主题明确、容量及难易程度适度。 | 8分 | |
5.理论联系实际,案例明显,职业素质与技能培养突出。 | 8分 | ||
6.认真分析教材,学与练结合,内容处理得当。 | 8分 | ||
教学过程 (36分) | 7.新课导入新颖自然,能调动学生兴趣。 | 6分 | |
8.教学过程完整,思路清晰,突出重点,突破难点。 | 6分 | ||
9. 板书规范,教具和多媒体教学手段合理运用。 | 6分 | ||
10.教学目标明确,突出重点难点,内容丰富。 | 6分 | ||
11.教法得当,注重启发式教学与探究式教学,鼓励学生主动参与课堂完成任务。 | 6分 | ||
12.师生互动融洽,发挥学生主体作用,面向全体,因材施教。 | 6分 | ||
教学态度 (15分) | 13.知识面广,备课充分,讲课认真投入。 | 5分 | |
14.仪表得体,教态自然,有亲和力。 | 5分 | ||
15.教师用语准确生动,富有感染力, | 5分 | ||
教学效果 (15分) | 16.学生注意力集中,思维活跃,积极投入,讨论热烈。 | 5分 | |
17.学生对课堂知识内容基本掌握,能理解并运用。 | 5分 | ||
18.课堂练习与课后作业适量,难易适中,学生反馈良好。 | 5分 | ||
总分 | |||
综合评价与建议 |